
| Schuljahr 2009/2010 |
| Schuljahr 2008/2009 |
| vorherige Erfolge | Datum |
| Landesfinale – Biologieolympiade: Peter Scheffler | Mai 2008 |
| Landesfinale „Jugend forscht“: Lukas Richter, Carolyn Schultz Sonderpreis der FHL | April 2008 |
| Fremdsprachenwettbewerb – Landesausscheid: Sophia Lopp Platz 2, Josephine Geissert Platz 2 und Sonderpreis des Landrates OSL, Franziska Heinrich Platz 3 | April 2008 |
| Chemkids: Anerkennung für Jonas Jendrysiak | April 2008 |
| Landesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ – Basketball: WK III weiblich Platz 4 | März 2008 |
| Vattenfall – Basketball-Turnier (Regionalausscheid): WK II weiblich Platz 2, WK II weiblich Platz 2 | März 2008 |
| Endausscheid (Brandenburg/Sachsen): WK I Platz 3, WK II Platz 6 | März 2008 |
| Vattenfall – Schach-Turnier (Regionalausscheid): WK I Platz 3, WK II Platz 3 | März 2008 |
| Regionalfinale – „Jugend musiziert“: Marc Rudolph Kornexl Platz 2 | Februar 2008 |
| Kreis-Kinder- und Jugendgalerie: Jennifer Hartmann, Laura Uhl | Januar 2008 |
| Mathematik-Kreis-Olympiade Klasse 5: Paul Scheindel Platz 1, Alexander Wünsche Platz 2, Laura Uhl Platz 5 Klasse 7: Jedrzej Mydlowski Platz 4, Lisa Nowka Platz 5 Klasse 8: Nico Förster Platz 1, Romy Peters Platz 5 Klasse 9: Peter Scheffler Platz 1, Yannik Jüptner Platz 4 Klasse 11/13: Katharina Anders Platz 1, Jakob Foss Platz 4 |
November 2007 |
| Regionalfinale „Jugend trainiert für Olympia“ WK II männlich: 3.Platz Tischtennis WK III männlich: 3.Platz Tischtennis, 3.Platz Basketball WK III weiblich: 1.Platz Basketball |
November 2007 |
| 1. Platz im Volleyballvergleich des Landkreises OSL | 11.10.2007 |
| Kreisfinale „Jugend trainiert für Olympia“ WK III männlich: 1. Platz Basketball, 1. Platz Tischtennis, 1.Platz Fußball WK III weiblich: 1. Platz Volleyball |
Oktober 2007 |
| 1. Preis beim Wettbewerb "Jugend Musiziert" mit Deligierung zum Landeswettbewerb: Carolin Frank (Sopran); Laura Pysall (Alt); Christian Redlich (Tenor); Holger Lehmann (Bass) | 26.01.-27.01.2007 |
| Jugend Forscht: Jan Lubschik (Regionalsieger Physik); | 2007 |
| 1. Platz beim Schulwettbewerb "Sportabzeichen" im Land Brandenburg | 2007 |
| 1. Platz für die "Jugend-forscht" Teilnehmer Tom Kaleße, Jan Lubschik und Robert Hannusch | 30.03.2006 |
| 3. Platz im Landesfinale "Jugend forscht" in den Kategorien Arbeitswelt und Chemie (sowie Umweltsonderpreis) | 2005 |
| 2. Platz beim Landesfinale ,,Jugend musiziert" | 2006 |
| Der Schulchor erreichte beim Landeschorwettbewerb den grandiosen 1. Platz (unter anderem gegen spezielle 'Musikgymnasien') |
2005 |
| 40 Stunden Basketballmarathon | 22.06.-24.06.2001 |
| 2. und 4. Platz beim Landesfinale im Basketball (Teilnahme am Bundesfinale) | - |
| Beste Schule des Kreises in der Mathematikolympiade | 1998 |
| Weltrekord im 30-Stunden-Dauerbasketballspielen | - |
| "Jugend forscht"-Erfolge in den Bereichen Technik, Mathematik/Informatik sowie Geo- und Raumwissenschaften | - |
| Im Deutschen Schulschach-Pokal Platz beim Landesausscheid von Brandenburg | 01.1993 |
| 1. Platz beim Kreisfinale im Turnen | - |
| 1. Platz beim Basketballkreisfinale | 03.12.1992 |